画像製品 →
高速光通信 →
高速アナログ製品 →
組込み製品 →
受託開発 →
組込みサービス
ソフトウェアツール
対応OS情報
ダウンロード →
生産終了製品
お問合せ先
AVALの最新情報を
配信しています。
システム間を光通信で接続
高速で分散・結合処理を可能にする
FPGAアクセラレータ・ボード
型名 | APX-AA10L1-XX | |
FPGA | FPGA Arria10 シリーズ (Intel)×1 | |
シリアル ROM | Serial ROM | EPCQL1024 ×1 個 |
ローカルメモリ | DDR4 SDRAM | 4GByte(別途ECC用あり)1200MHz(DDR4-2400) |
DDR4 SDRAM | 4GByte(別途ECC用あり)1200MHz(DDR4-2400) | |
EEPROM | M24C02-RDW6TP(任意に使用可) | |
通信 | 光通信 | 40Gbps QSFP+ 光モジュール (AVAGO)×2ch |
外部バス | PCI Express | PCI Express 3.0(Gen3) 8GT/S×8 |
システム監視 | 電圧監視 | +12V 電源電圧監視、リセット信号発生 |
温度監視 | 温度センサ | |
電源 | 電圧:+12 V ±10% 電流:5.5 A (PCI 規格より 1.1A×5 ピン) |
|
外形寸法(基板) | PCI-Express LowProfile | |
使用環境 | 温度:0℃ ~ +40℃(FPGA 強制空冷) 湿度:30% ~ 90%(結露無きこと) |
|
環境対応 | RoHS |
FPGA Arria10シリーズの1152ピンパッケージを搭載してデバイスマイグレーションが可能。お客様の目的に合わせた機能を搭載できるFPGAアクセラレータボードです。
製品ライン | GX 570 | GX 660 | GX 900 | GX 1150 |
パート・ナンバー | 10AX057 | 10AX066 | 10AX090 | 10AX115 |
LE 数(K) | 570 | 865 | 900 | 1,150 |
システム・ロジック・エレメント数(K) | 747 | 865 | 1,180 | 1,506 |
アダプティブ・ロジック・モジュール数(ALM) | 217,080 | 250,540 | 339,620 | 427,200 |
レジスタ数 | 868,320 | 1,002,160 | 1,358,480 | 1,708,800 |
M20K メモリ・ブロック数 | 1,800 | 2,133 | 2,423 | 2,713 |
M20K メモリ(Mb) | 35 | 42 | 47 | 53 |
MLAB メモリ(Mb) | 5 | 5.7 | 9.2 | 12.7 |
ハード化された単精度浮動小数点 乗算器 / 加算器数 | 1,523/1,523 | 1,688/1,688 | 1,518/1,518 | 1,518/1,518 |
18 x 19 ビット演算器数 | 3,046 | 3,376 | 3,036 | 3,036 |
固定小数点ピーク性能(GMACS) | 3,351 | 3,714 | 3,340 | 3,340 |
浮動小数点ピーク性能(GMACS) | 1,371 | 1,519 | 1,366 | 1,366 |
スピードグレード | グレード2 | グレード2 | グレード1 | グレード1 |
◎記載された仕様及び外観は予告無く変更される場合が有ります。
◎消費電流には突入電流を含んでおりません。
◎正しく製品をお使い頂くため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みいただき、製品保証範囲内でご使用ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。