財務ハイライト(個別)
業績の推移
単位=百万円 | |||
年度 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
第59期 2017.4-2018.3 | 7,081 | 1,718 | 1,994 |
第58期 2016.4-2017.3 | 5,393 | 754 | 592 |
第57期 2015.4-2016.3 | 4,567 | 548 | 383 |
第56期 2014.4-2015.3 | 4,240 | 408 | 286 |
第55期 2013.4-2014.3 | 4,180 | 422 | 281 |
第54期 2012.4-2013.3 | 3,016 | 27 | 13 |
第53期 2011.4-2012.3 | 4,548 | 499 | 374 |
第52期 2010.4-2011.3 | 4,929 | 589 | 451 |
第51期 2009.4-2010.3 | 2,667 | ▲88 | 31 |
第50期 2008.4-2009.3 | 3,241 | 55 | 10 |
業績の推移
製品別売上構成
総資産と株主資本利益率(ROE)の推移
単位=百万円 | ||
年度 | 総資産 | ROE(%) |
第59期 2017.4-2018.3 | 12,279 | 23.7% |
第58期 2016.4-2017.3 | 8,911 | 8.6% |
第57期 2015.4-2016.3 | 7,968 | 5.6% |
第56期 2014.4-2015.3 | 8,426 | 4.2% |
第55期 2013.4-2014.3 | 8,139 | 4.3% |
第54期 2012.4-2013.3 | 7,297 | 0.2% |
第53期 2011.4-2012.3 | 7,833 | 6.0% |
第52期 2010.4-2011.3 | 7,428 | 6.8% |
第51期 2009.4-2010.3 | 8,637 | 0.4% |
第50期 2008.4-2009.3 | 8,045 | 0.1% |
総資産とROE
研究開発費の推移
単位=百万円 | |
年度 | 研究開発費 |
第59期 2017.4-2018.3 | 549 |
第58期 2016.4-2017.3 | 502 |
第57期 2015.4-2016.3 | 444 |
第56期 2014.4-2015.3 | 461 |
第55期 2013.4-2014.3 | 374 |
第54期 2012.4-2013.3 | 441 |
第53期 2011.4-2012.3 | 463 |
第52期 2010.4-2011.3 | 433 |
第51期 2009.4-2010.3 | 345 |
第50期 2008.4-2009.3 | 389 |